Analysis Results

Your RdRpCATCH analysis has been completed successfully. Explore the results below and download them for further analysis.

Analysis Summary

63
Total RdRp Hits Found

Detailed Results

Contig_name Translated_contig_name (frame) Sequence_length(AA) Total_databases_that_the_contig_was_detected(No_of_Profiles) Best_hit_Database Best_hit_profile_name Best_hit_profile_length Best_hit_e-value Best_hit_bitscore RdRp_from(AA) RdRp_to(AA) Best_hit_profile_coverage Best_hit_contig_coverage MMseqs_Taxonomy_2bLCA MMseqs_TopHit_accession MMseqs_TopHit_fident MMseqs_TopHit_alnlen MMseqs_TopHit_eval MMseqs_TopHit_bitscore MMseqs_TopHit_qcov MMseqs_TopHit_lineage
ya20_JAAOEH010006150_1 - 468 RDRP-scan=11;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 2.4311409687842853e-125 425.693 2 468 0.322 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336962.1 0.435 469 1.390E-117 385 1.000 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 16
ya20_JAAOEH010000288_1 - 464 RDRP-scan=13;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.8122142798558593e-124 422.807 1 464 0.335 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009329976.1 0.447 462 4.051E-128 416 0.996 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 43
ya20_JAAOEH010002188_1 - 437 RDRP-scan=12;TSA_Olendraite_fam=12 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.2106015503862618e-123 420.078 1 437 0.319 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009333437.1 0.413 444 2.293E-107 354 1.000 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 44
ya20_JAAOEH010000167_1 - 468 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.4669057748123362e-122 416.494 1 468 0.336 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336962.1 0.418 473 1.108E-115 380 1.000 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 16
ya20_JAAOEH010000146_1 - 503 RDRP-scan=11;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 2.5593014567439527e-122 415.694 1 498 0.33 0.99 d_Viruses;-_Riboviria YP_009333437.1 0.425 490 2.367E-132 430 0.974 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 44
ya20_JAAOEH010000259_1 - 488 RDRP-scan=11;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 8.332296462737415e-122 413.998 1 487 0.341 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009666360.1 0.333 477 2.444E-69 245 0.977 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Sanfarnavirus 2;-_Marine RNA virus SF-2
ya20_JAAOEH010006668_1 - 487 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 4.6403708499898093e-119 404.914 1 486 0.323 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_001429583.1 0.393 485 7.035E-106 352 0.996 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Jericarnavirus B;-_Marine RNA virus JP-B
ya20_JAAOEH010000556_1 - 461 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.5329509502430878e-116 396.581 2 461 0.325 0.998 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2 YP_009336608.1 0.525 461 7.243E-158 502 1.000 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010000685_1 - 487 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 6.661462749049461e-116 394.47 1 485 0.342 0.996 d_Viruses;-_Riboviria YP_001429583.1 0.439 474 2.218E-123 403 0.971 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Jericarnavirus B;-_Marine RNA virus JP-B
ya20_JAAOEH010000049_1 - 463 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 3.959541420762636e-115 391.909 1 463 0.327 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009666362.1 0.417 440 1.689E-104 347 0.950 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Sanfarnavirus 3;-_Marine RNA virus SF-3
ya20_JAAOEH010010159_1 - 484 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 6.359130345191012e-115 391.228 1 484 0.34 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009329976.1 0.354 423 2.822E-73 257 0.874 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 43
ya20_JAAOEH010002371_1 - 457 RDRP-scan=12;TSA_Olendraite_fam=12 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.0157818585616482e-113 387.247 1 456 0.324 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_001429583.1 0.387 443 1.138E-82 283 0.954 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Jericarnavirus B;-_Marine RNA virus JP-B
ya20_JAAOEH010000593_1 - 464 RDRP-scan=14;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.6130083720180886e-113 386.583 1 464 0.341 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009333437.1 0.367 457 8.155E-81 278 0.961 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 44
ya20_JAAOEH010000480_1 - 464 RDRP-scan=12;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 2.948204045900918e-113 385.716 1 464 0.341 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009333437.1 0.358 457 4.821E-77 267 0.961 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 44
ya20_JAAOEH010001138_1 - 475 RDRP-scan=11;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 4.6452416317899655e-113 385.063 3 475 0.326 0.996 d_Viruses;-_Riboviria YP_009666360.1 0.389 424 4.234E-90 306 0.893 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Sanfarnavirus 2;-_Marine RNA virus SF-2
ya20_JAAOEH010004933_1 - 479 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 4.886487064754315e-110 375.065 1 477 0.34 0.996 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 15 YP_009336794.1 0.425 459 3.142E-115 379 0.956 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 15
ya20_JAAOEH010000099_1 - 475 RDRP-scan=8;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 2.8676629544394945e-109 372.523 1 474 0.334 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009333437.1 0.318 459 5.073E-64 229 0.966 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 44
ya20_JAAOEH010000497_1 - 469 RDRP-scan=11;TSA_Olendraite_fam=8 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 3.0602374523968546e-109 372.429 1 469 0.347 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009333437.1 0.447 468 1.726E-127 414 0.998 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 44
ya20_JAAOEH010000198_1 - 474 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 3.305733155875833e-109 372.318 1 474 0.341 1.0 unclassified YP_009336794.1 0.436 474 3.927E-127 413 0.998 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 15
ya20_JAAOEH010000712_1 - 475 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 5.853138943149634e-109 371.498 1 475 0.341 1.0 unclassified YP_009336794.1 0.424 474 3.574E-123 402 0.996 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 15
ya20_JAAOEH010000096_1 - 476 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 6.801956301683269e-109 371.282 2 476 0.336 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336537.1 0.353 471 4.092E-87 297 0.977 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 3
ya20_JAAOEH010000111_1 - 463 RDRP-scan=8;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.541009759965424e-108 370.107 2 463 0.328 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009329976.1 0.344 467 7.569E-88 299 0.998 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 43
ya20_JAAOEH010000501_1 - 473 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=8 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 3.493888358550565e-108 368.931 2 473 0.323 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009329976.1 0.405 466 1.410E-110 365 0.985 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 43
ya20_JAAOEH010000144_1 - 462 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 3.943981683125153e-108 368.757 2 460 0.321 0.994 d_Viruses;-_Riboviria YP_009337238.1 0.395 456 4.444E-89 302 0.961 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Hubei picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010000719_1 - 482 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=8 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 7.640824152528208e-108 367.806 1 482 0.339 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336962.1 0.342 411 1.529E-67 240 0.853 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 16
ya20_JAAOEH010000901_1 - 481 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=8 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.6806979833465713e-107 366.674 1 481 0.339 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336962.1 0.350 411 2.372E-66 236 0.854 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 16
ya20_JAAOEH010000383_1 - 473 RDRP-scan=11;TSA_Olendraite_fam=12 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 2.6851792620772328e-107 366.001 1 473 0.344 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009666362.1 0.386 460 2.440E-104 347 0.960 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Sanfarnavirus 3;-_Marine RNA virus SF-3
ya20_JAAOEH010001924_1 - 466 RDRP-scan=8;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 8.330611897413865e-107 364.374 1 466 0.334 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336962.1 0.353 475 3.260E-83 285 1.000 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 16
ya20_JAAOEH010005979_1 - 465 RDRP-scan=12;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 4.365019977353943e-106 361.994 1 465 0.341 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336829.1 0.403 458 6.341E-104 346 0.972 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Shahe picorna-like virus 4
ya20_JAAOEH010000083_1 - 472 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 6.728056549702273e-106 361.373 2 471 0.32 0.996 d_Viruses;-_Riboviria YP_009333539.1 0.347 470 6.506E-82 282 0.996 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 45
ya20_JAAOEH010000173_1 - 468 RDRP-scan=8;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 9.078620969468052e-106 360.942 1 468 0.334 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009337238.1 0.362 471 1.391E-88 301 0.996 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Hubei picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010003065_1 - 465 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.0053684138111265e-105 360.795 1 465 0.329 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009333437.1 0.381 462 2.057E-92 312 0.985 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 44
ya20_JAAOEH010000090_1 - 473 RDRP-scan=8;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.5127851652469535e-105 360.208 1 472 0.339 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009337168.1 0.431 473 6.185E-123 401 0.996 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Hubei picorna-like virus 5
ya20_JAAOEH010000557_1 - 477 RDRP-scan=11;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.791753259010029e-105 359.965 1 477 0.342 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009666362.1 0.417 469 2.754E-120 394 0.977 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Sanfarnavirus 3;-_Marine RNA virus SF-3
ya20_JAAOEH010005985_1 - 417 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 3.61510398469378e-105 358.957 1 415 0.301 0.995 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 15 YP_009336794.1 0.413 416 6.632E-101 334 0.995 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 15
ya20_JAAOEH010000094_1 - 469 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.3039842772234832e-104 357.113 2 469 0.316 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009329976.1 0.340 466 6.187E-80 276 0.994 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 43
ya20_JAAOEH010000108_1 - 494 RDRP-scan=7;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 3.3617700557013937e-103 352.444 1 493 0.344 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009337238.1 0.397 475 2.524E-111 368 0.962 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Hubei picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010000474_1 - 490 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 6.23289680075164e-102 348.249 2 490 0.331 0.998 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2 YP_009336608.1 0.342 462 4.492E-75 262 0.943 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010008626_1 - 434 RDRP-scan=8;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.7930449375190348e-101 346.731 1 434 0.307 1.0 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2 YP_009336608.1 0.398 413 4.007E-86 292 0.952 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010001217_1 - 476 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 3.417382664496111e-101 345.804 2 475 0.313 0.996 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2 YP_009336608.1 0.381 432 5.273E-89 302 0.908 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010000468_1 - 469 RDRP-scan=7;TSA_Olendraite_fam=8 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 6.134161988399843e-101 344.964 1 469 0.343 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336962.1 0.389 473 1.003E-103 345 1.000 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 16
ya20_JAAOEH010000827_1 - 469 RDRP-scan=7;TSA_Olendraite_fam=8 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.0875705148688854e-100 344.141 1 469 0.343 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009337755.1 0.407 454 3.107E-102 341 0.968 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;-_unclassified Picornavirales;s_Sanxia picorna-like virus 9
ya20_JAAOEH010012145_1 - 446 RDRP-scan=8;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.9022392717094931e-100 343.338 5 445 0.307 0.989 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2 YP_009336608.1 0.389 433 4.763E-84 287 0.971 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010001173_1 - 464 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 3.19528339783455e-100 342.592 3 464 0.317 0.996 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2 YP_009336608.1 0.373 463 9.422E-92 310 0.998 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010000530_1 - 490 RDRP-scan=8;TSA_Olendraite_fam=11 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 8.273939992956992e-100 341.225 2 490 0.33 0.998 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2 YP_009336608.1 0.344 462 3.196E-77 269 0.943 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010000249_1 - 506 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.6540258512961438e-99 340.23 1 506 0.329 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336804.1 0.362 446 2.453E-76 267 0.881 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou channeled applesnail virus 1
ya20_JAAOEH010005306_1 - 460 RDRP-scan=7;TSA_Olendraite_fam=8 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 8.939335813067486e-97 331.189 1 460 0.339 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009666360.1 0.385 445 3.885E-91 308 0.946 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Sanfarnavirus 2;-_Marine RNA virus SF-2
ya20_JAAOEH010008585_1 - 416 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.220108053251622e-96 330.742 2 416 0.292 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009329976.1 0.346 419 2.942E-81 277 0.995 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 43
ya20_JAAOEH010009451_1 - 379 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 1.6601746582346248e-96 330.3 2 379 0.27 0.997 d_Viruses;-_Riboviria YP_009333437.1 0.400 382 2.597E-78 267 0.992 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 44
ya20_JAAOEH010003397_1 - 378 RDRP-scan=9;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 2.1642759924337448e-96 329.919 2 378 0.271 0.997 unclassified YP_009336608.1 0.494 378 9.918E-116 376 1.000 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Changjiang picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010000074_1 - 482 RDRP-scan=12;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 2.831951387239485e-96 329.533 2 482 0.312 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336804.1 0.324 470 8.362E-66 235 0.975 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou channeled applesnail virus 1
ya20_JAAOEH010013588_1 - 410 RDRP-scan=10;TSA_Olendraite_fam=8 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 2.2227657228563016e-94 323.264 1 409 0.296 0.998 d_Viruses;-_Riboviria YP_009337238.1 0.392 410 6.042E-97 323 0.993 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Hubei picorna-like virus 2
ya20_JAAOEH010001794_1 - 395 RDRP-scan=11;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 2.9084233219368493e-94 322.878 1 394 0.29 0.997 d_Viruses;-_Riboviria YP_009666360.1 0.437 391 1.026E-106 350 0.990 d_Viruses;-_Riboviria;k_Orthornavirae;p_Pisuviricota;c_Pisoniviricetes;o_Picornavirales;f_Marnaviridae;g_Locarnavirus;s_Sanfarnavirus 2;-_Marine RNA virus SF-2
ya20_JAAOEH010000398_1 - 412 RDRP-scan=11;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 6.49728272163754e-94 321.723 1 412 0.308 1.0 unclassified YP_009333517.1 0.356 411 3.540E-64 227 0.998 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Beihai picorna-like virus 50
ya20_JAAOEH010007770_1 - 372 RDRP-scan=12;TSA_Olendraite_fam=9 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 4.2425778231336406e-91 312.41 1 371 0.267 0.997 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016 YP_009336794.1 0.351 371 8.349E-69 239 0.997 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 15
ya20_JAAOEH010006134_1 - 477 RDRP-scan=8;TSA_Olendraite_fam=10 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 7.639716870699935e-90 308.257 4 477 0.317 0.994 d_Viruses;-_Riboviria YP_009337228.1 0.295 388 5.256E-41 160 0.813 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 13
ya20_JAAOEH010011953_1 - 390 RDRP-scan=7;TSA_Olendraite_fam=8 RDRP-scan ALL_NCBI_Palmdb_RdRp.Picornavirales.0.4.fasta 1394 6.121148864547828e-88 301.959 1 390 0.277 1.0 d_Viruses;-_Riboviria YP_009336962.1 0.355 366 6.855E-58 208 0.938 d_Viruses;-_Riboviria;-_unclassified Riboviria;-_unclassified RNA viruses ShiM-2016;s_Wenzhou picorna-like virus 16
